序號(hào) | 姓名 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 專業(yè)需求 | 成績(jī) |
1 | 王利軍 | 1986.01 | 河南大學(xué) | 地理學(xué) | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究所 | 農(nóng)業(yè)遙感科研崗 | 地理學(xué),地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)遙感方向) | 94 |
2 | 董琪 | 1995.10 | 北京師范大學(xué) | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 92.89 | |||
3 | 劉琦琦 | 1993.06 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 農(nóng)產(chǎn)品加工研究中心 | 農(nóng)產(chǎn)品加工科研崗 | 食品科學(xué)與工程 | 92.89 |
4 | 趙祎 | 1992.12 | 西南大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 86.22 | |||
5 | 王翠英 | 1985.12 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物遺傳育種 | 芝麻研究中心 | 芝麻遺傳育種崗 | 作物遺傳育種 | 93.44 |
6 | 吳曉慧 | 1988.04 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué) | 85.22 | |||
7 | 姚凱杰 | 1992.10 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物遺傳育種 | 缺考 | |||
8 | 樊亞棟 | 1995.05 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué) | 缺考 | |||
9 | 方冬冬 | 1991.01 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水產(chǎn) | 河南省水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 漁業(yè)資源與環(huán)境科研崗 | 水產(chǎn)專業(yè)(漁業(yè)資源保護(hù)與利用方向) | 91.11 |
10 | 黃錦 | 1993.10 | 上海海洋大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖科研崗 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè) | 92.22 |
河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于2024年第二批公開招聘高層次人才面試結(jié)果公告