序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 專業(yè)需求 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) |
1 | 農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究所 | 農(nóng)業(yè)遙感科研崗 | 地理學,地圖學與地理信息系統(tǒng)(農(nóng)業(yè)遙感方向) | 2 | 董琪 | 1995.10 | 北京師范大學 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) |
2 | 王利軍 | 1986.01 | 河南大學 | 地理學 | ||||
3 | 農(nóng)產(chǎn)品加工研究中心 | 農(nóng)產(chǎn)品加工科研崗 | 食品科學與工程 | 1 | 劉琦琦 | 1993.06 | 中國海洋大學 | 食品科學與工程 |
4 | 趙祎 | 1992.12 | 西南大學 | 食品科學與工程 | ||||
5 | 芝麻研究中心 | 芝麻遺傳育種崗 | 作物遺傳育種 | 1 | 王翠英 | 1985.12 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 作物遺傳育種 |
6 | 姚凱杰 | 1992.10 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 作物遺傳育種 | ||||
7 | 樊亞棟 | 1995.05 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 | ||||
8 | 吳曉慧 | 1988.04 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 | ||||
9 | 河南省水產(chǎn)科學研究院 | 漁業(yè)資源與環(huán)境科研崗 | 水產(chǎn)專業(yè)(漁業(yè)資源保護與利用方向) | 1 | 方冬冬 | 1991.01 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 水產(chǎn) |
10 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖科研崗 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè) | 1 | 黃錦 | 1993.10 | 上海海洋大學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
河南省農(nóng)業(yè)科學院關于2024年第二批公開招聘高層次人才面試公告